<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEA specialist Groningen &#124; Nieuwbeerta.com</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwbeerta.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwbeerta.com</link>
	<description>SEA specialist Groningen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 14:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infographic: de perfecte landingspagina</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/792</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbeerta.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Op zoek naar een goede basis voor een converterende landingspagina voor je SEA campagnes? Dan is hier het begin! In...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zoek naar een goede basis voor een converterende landingspagina voor je SEA campagnes? Dan is hier het begin! In de onderstaande infographic vind je een goede basis die je als een gids kunt gebruiken bij de ontwikkeling en creatie van een landingspagina.</p>
<p></b><br />
<a href="http://blog.kissmetrics.com/landing-page-blueprint/"><img src="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/12/blueprint-landing-page-sm.png" alt="Infographic: de perfecte landingspagina"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: de toekomst van PPC marketing</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/784</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/784#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbeerta.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Een interessante infographic over de toekomst van PPC marketing. Het onderstaande overzicht laat onder meer de verhouding van PPC zoekmachine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een interessante infographic over de toekomst van PPC marketing. Het onderstaande overzicht laat onder meer de verhouding van PPC zoekmachine marketing t.o.v. traditionele media zien. PPC Marketing is duidelijk groeiende en het einde is nog lang niet in zicht. </p>
<p>Daarnaast blijkt ook Bing als zoekmachine steeds groter te worden. In Nederland ligt de verhouding echter wel anders dan in Amerika. Hier heeft Google als zoekmachine nog steeds een monopolie positie. Maar wellicht dat in de toekomst het gebruik van Bing als zoekmachine ook in Nederland groeit, waardoor adverteren met Microsoft Adcenter ook steeds interessanter wordt.</p>
<p><a href="http://blog.kissmetrics.com/future-of-paid-search/"><img src="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/08/future-of-paid-search-sm.jpg" alt="The Future of Paid Search"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke infographic over informatiezoekers</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/760</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/760#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwbeerta.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Een leuke infographic van de uitkomsten van een onderzoek naar verschillende type informatiezoekers. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 type...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een leuke infographic van de uitkomsten van een onderzoek naar verschillende type informatiezoekers. Er wordt onderscheid gemaakt in 3 type informatiezoekers. Als adverteerder is het belangrijk om te definiëren welk type zoeker je wilt aanspreken en hoe kun je het beste inhaken op de behoeften van deze doelgroep? </p>
<p><a href="http://certifiedknowledge.org/blog/is-it-me-youre-looking-for-inside-the-mindset-of-search/" ><img src="http://www.qualityscores.com/images/mindsetofsearch-qualityscores-ck.jpg" border="0" alt="infographic over informatiezoekers" width=100%" height="100%" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer SEA leadcampagnes DHC Loodgietersbedrijf</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/679</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/679#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords Zoeknetwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Tot voor kort werden alleen leads geworven voor DHC in Noord-Holland. Dit is een groot succes! DHC ontvangt iedere maand...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/DHC-loodgieters-zuid-300x140.png" alt="" title="DHC loodgieters zuid" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-726" /></a><br />
Tot voor kort werden alleen leads geworven voor DHC in Noord-Holland. Dit is een groot succes! DHC ontvangt iedere maand een aanzienlijk aantal extra potentiële klanten. DHC heeft daarom besloten haar werkgebied uit te breiden met Zuid Holland. Door middel van Google Adwords campagnes worden nu ook in Zuid Holland nieuwe potentiële klanten geworven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktplaats adverteren DHC Loodgietersbedrijf</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/556</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/556#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktplaats adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Om zo veel mogelijk leads te genereren voor DHC Loodgietersbedrijf wordt ook gebruik gemaakt van adverteren op Marktplaats.nl. Met behulp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/marktplaats-admarkt-300x140.png" alt="" title="marktplaats admarkt" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-724" /></a><br />
Om zo veel mogelijk leads te genereren voor DHC Loodgietersbedrijf wordt ook gebruik gemaakt van adverteren op Marktplaats.nl. Met behulp van Marktplaats Admarkt zijn diverse advertenties aangemaakt gericht op de belangrijkste diensten van DHC. Tot nu toe leveren de advertenties nog geen grote bezoekers aantallen op, maar de CPA ligt wel erg laag. En alle kleine beetjes helpen uiteraard!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEA campagne Today Service</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/316</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords Zoeknetwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Voor Today Service worden een aantal Google Adwords campagnes beheert gericht op verschillende diensten. Voorheen werd er al geadverteerd door...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/Today-Service-300x140.png" alt="" title="Today Service" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-725" /></a><br />
Voor Today Service worden een aantal Google Adwords campagnes beheert gericht op verschillende diensten. Voorheen werd er al geadverteerd door Today Service in Google. Echter, met de nieuwe campagnes betaald deze klant veel minder per klik!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ads FromUS2EU</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/320</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Niet alleen in Google is FromUS2EU te vinden! Ook op Facebook is FromUS2EU erg actief. Nieuwbeerta.com beheert voor FromUS2EU de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/Facebook-ads-300x140.png" alt="" title="Facebook ads" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-735" /></a><br />
Niet alleen in Google is FromUS2EU te vinden! Ook op Facebook is FromUS2EU erg actief. Nieuwbeerta.com beheert voor FromUS2EU de Facebook Ads. Zo wordt er gebruik gemaakt van verschillende facebook ads, maar ook sponsored stories.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEA campagne Glas Compleet</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/312</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords Zoeknetwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer MKB-bedrijven proberen online adverteren. Zo ook Glas Compleet, een glashandel uit de Flevopolder. Voor Glas Compleet is dan...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/Glas-Compleet-300x140.png" alt="" title="Glas Compleet" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-722" /></a><br />
Steeds meer MKB-bedrijven proberen online adverteren. Zo ook Glas Compleet, een glashandel uit de Flevopolder. Voor Glas Compleet is dan ook een Google Adwords campagne in het zoeknetwerk opgezet. Doel is het werven van meer potentiële klanten en uiteindelijk natuurlijk meer klussen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEA campagne DHC Loodgietersbedrijf</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/303</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords Zoeknetwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Voor DHC heeft Nieuwbeerta.com een aantal Google Adwords campagnes opgezet. Uiteraard worden deze campagnes ook gemonitord en geoptimaliseerd. Doel is...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/DHC-Loodgieters-300x140.png" alt="" title="DHC Loodgieters" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-727" /></a><br />
Voor DHC heeft Nieuwbeerta.com een aantal Google Adwords campagnes opgezet. Uiteraard worden deze campagnes ook gemonitord en geoptimaliseerd. Doel is het werven van leads in de vorm van belletjes en offerte aanvragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEA campagne FromUS2EU</title>
		<link>http://www.nieuwbeerta.com/archives/262</link>
		<comments>http://www.nieuwbeerta.com/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords Zoeknetwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuwbeerta.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwbeerta.com verzorgt de Google Adwords campagnes voor FromUS2EU. Een prachtig bedrijf gevestigd in Amerika! Amerika? Jazeker, want FromUS2EU assisteert u...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nieuwbeerta.com/wp-content/uploads/2011/10/FromUS2EU1-300x140.png" alt="" title="FromUS2EU" width="300" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-721" /></a><br />
Nieuwbeerta.com verzorgt de Google Adwords campagnes voor FromUS2EU. Een prachtig bedrijf gevestigd in Amerika! Amerika? Jazeker, want FromUS2EU assisteert u bij de aankoop, bestelling en verzending van Amerikaanse producten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwbeerta.com/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

